Lista plików

Z ZX Spectrum Wiki

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pozycji na stronie
Szukaj pliku o nazwie
Nazwa użytkownika:
Uwzględnij starsze wersje zdjęć

mal.Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
18:39, 9 lis 2017 AmpY2 R61 ISS1a.jpg (plik) 133 KB Pear   1
12:41, 8 lis 2017 ZXTapermod02.png (plik) 133 KB Klaudiusz Modyfikacja obcinająca pasmo od góry (eliminacja szumu). 1
12:40, 8 lis 2017 ZXTapermod01.png (plik) 441 KB Klaudiusz Modyfikacja układu we/wy audio 1
22:47, 7 lis 2017 ZXTaper 02.png (plik) 1 KB Klaudiusz Oficjalne logo ZX Tapera wersji dla speccy.pl 1
17:29, 7 lis 2017 AmpY CPC v2.jpg (plik) 325 KB Pear   1
17:29, 7 lis 2017 AmpY CPC connect.jpg (plik) 308 KB Pear   1
17:29, 7 lis 2017 AmpY CPC.jpg (plik) 89 KB Pear   1
16:45, 7 lis 2017 AmpY128 beeper6U.jpg (plik) 242 KB Pear   1
16:45, 7 lis 2017 AmpY128 wired.jpg (plik) 291 KB Pear   1
16:37, 7 lis 2017 AmpY128K.jpg (plik) 257 KB Pear   1
09:23, 31 paź 2017 ZXTaper 01.jpg (plik) 456 KB Klaudiusz ZX Taper 1
07:28, 14 paź 2017 ZXNuvo01.jpg (plik) 689 KB Klaudiusz   1
07:18, 14 paź 2017 ZXMini48PCB01.jpg (plik) 368 KB Klaudiusz   1
07:04, 14 paź 2017 ZX Max48 PCB01.JPG (plik) 315 KB Klaudiusz Projekt płytki ZX Max48 1
06:44, 14 paź 2017 ElwroPCB1.jpg (plik) 305 KB Pear   1
07:26, 20 sie 2017 RGB2CVS2.jpg (plik) 102 KB Pear   1
13:07, 10 cze 2017 T1000CVS mount.jpg (plik) 128 KB Pear   1
13:01, 10 cze 2017 ZX81CVS mount.jpg (plik) 186 KB Pear   1
12:59, 10 cze 2017 ZX81CVSiss3.jpg (plik) 107 KB Pear   1
14:29, 5 cze 2017 ZX81CVBS.jpg (plik) 230 KB Pear   1
14:19, 5 cze 2017 T1000CVS.jpg (plik) 231 KB Pear   1
14:16, 5 cze 2017 ZX81CVS pcb.jpg (plik) 91 KB Pear   1
18:39, 16 maj 2017 PEAR plus2 radiator.jpg (plik) 93 KB Pear   1
11:20, 13 maj 2017 PEAR48 pcb.jpg (plik) 90 KB Pear   1
11:17, 13 maj 2017 PEAR48 128 connect.jpg (plik) 198 KB Pear   1
11:15, 13 maj 2017 PEAR48 128.jpg (plik) 142 KB Pear   1
11:12, 13 maj 2017 PEAR48.jpg (plik) 121 KB Pear   1
17:26, 6 maj 2017 PSU3.png (plik) 15 KB Pear   1
17:22, 6 maj 2017 PSU2A.png (plik) 37 KB Pear   1
18:47, 22 mar 2017 PEAR pcb.jpg (plik) 107 KB Pear   1
18:38, 20 mar 2017 AmpYbeeper2a.jpg (plik) 1,2 MB Pear   1
16:16, 20 mar 2017 CVBSpcb.jpg (plik) 111 KB Pear   1
16:11, 20 mar 2017 CVBS 2A.jpg (plik) 362 KB Pear   1
16:10, 20 mar 2017 CVBS.jpg (plik) 126 KB Pear   1
11:55, 12 mar 2017 PEAR 2A inside.jpg (plik) 87 KB Pear   1
11:55, 12 mar 2017 PEAR 2A.jpg (plik) 285 KB Pear   1
19:17, 10 mar 2017 PEAR plus2 side.jpg (plik) 1,31 MB Pear   1
19:16, 10 mar 2017 PEAR plus2 top.jpg (plik) 1,28 MB Pear   1
19:10, 10 mar 2017 PEAR.jpg (plik) 435 KB Pear   1
15:51, 9 lut 2017 AmpY6128.jpg (plik) 191 KB Pear   1
15:48, 9 lut 2017 AmpYbeeper2.jpg (plik) 143 KB Pear   1
15:48, 9 lut 2017 AmpY2R61.jpg (plik) 192 KB Pear   1
15:37, 9 lut 2017 AmpYbeeper3.jpg (plik) 231 KB Pear   1
15:35, 9 lut 2017 AmpYready.jpg (plik) 250 KB Pear   1
15:32, 9 lut 2017 AmpYboard.jpg (plik) 207 KB Pear   1
21:17, 20 sty 2017 Clipboard02.jpg (plik) 600 KB Rafamiga   1
18:10, 13 sty 2017 Chrome.jpg (plik) 1,91 MB Pear   1
19:09, 31 paź 2016 Kov5.jpg (plik) 7 KB Andy   1
19:09, 31 paź 2016 Kov4.jpg (plik) 11 KB Andy   1
19:04, 31 paź 2016 Kov1.jpg (plik) 45 KB Andy   1

Pierwsza strona
Pierwsza strona
Ostatnia strona
Ostatnia strona